Новые автомобили на складе
| Приход а/м | Модель | Модельный год |
№ заказа |
Обивка салона |
Цвет | Тип двигателя |
КПП | Розничная цена |
||
| 2012-03-19 | C30 | 2012 | 2513917 | 5DSP | 498 | 4-цил./2.0 л.; - 145 л.с. | АКПП | 1165200 | ||
| 2012-02-10 | S40 | 2012 | 2484576 | 5C77 | 452 | 4-цил./2.0 л.; - 145 л.с. | АКПП | 1036500 | ||
| 2012-03-10 | S40 | 2012 | 2497656 | 5B77 | 614 | 4-цил./2.0 л.; - 145 л.с. | АКПП | 899000 | ||
| 2011-11-30 | S60 | 2011 | 2449596 | 3601 | 614 | 4 цил./1.6л GTDI; - 180 л.с. | АКПП | 1128800 | ||
| 2012-02-10 | S60 | 2012 | 2478457 | 3103 | 487 | 5 цил./2.5 л.; - 249 л.с | АКПП | 1408400 | ||
| 2012-02-04 | S60 | 2012 | 2478458 | 3103 | 704 | 5 цил./2.5 л.; - 249 л.с | АКПП | 1408400 | ||
| 2012-02-10 | S60 | 2012 | 2478460 | 3101 | 484 | 5 цил./2.5 л.; - 249 л.с | АКПП | 1663400 | ||
| 2012-02-06 | S60 | 2012 | 2497633 | 3601 | 614 | 4 цил./1.6л GTDI; - 150 л.с. | АКПП | 1315300 | ||
| 2012-02-10 | S60 | 2012 | 2497641 | 3103 | 704 | 4 цил./1.6л GTDI; - 150 л.с. | АКПП | 1388300 | ||
| 2012-02-06 | S60 | 2012 | 2497642 | 3101 | 484 | 4 цил./1.6л GTDI; - 150 л.с. | АКПП | 1338400 | ||
| 2012-02-10 | S60 | 2012 | 2497653 | 3001 | 612 | 4 цил./1.6л GTDI; - 150 л.с. | АКПП | 1198800 | ||
| 2012-02-10 | S60 | 2012 | 2497654 | 3001 | 019 | 4 цил./1.6л GTDI; - 150 л.с. | АКПП | 1198800 | ||
| 2012-02-04 | S60 | 2012 | 2513872 | 3103 | 704 | 4 цил./1.6л GTDI; - 150 л.с. | АКПП | 1364900 | ||
| 2012-02-04 | S60 | 2012 | 2513873 | 3103 | 704 | 4 цил./1.6л GTDI; - 150 л.с. | АКПП | 1364900 | ||
| 2012-02-04 | S60 | 2012 | 2513874 | 3103 | 704 | 4 цил./1.6л GTDI; - 150 л.с. | АКПП | 1364900 | ||
| 2011-09-28 | S60 | 2012 | 2513875 | 3101 | 452 | 4 цил./1.6л GTDI; - 150 л.с. | АКПП | 1364900 | ||
| 2011-10-04 | S60 | 2012 | 2513876 | 3101 | 702 | 4 цил./1.6л GTDI; - 150 л.с. | АКПП | 1364900 | ||
| 2011-12-10 | S60 | 2012 | 2513877 | 3101 | 452 | 5 цил./2.5 л.; - 249 л.с | АКПП | 1454900 | ||
| 2012-01-31 | S60 | 2012 | 2513878 | 3101 | 614 | 5 цил./2.5 л.; - 249 л.с | АКПП | 1415000 | ||
| 2012-02-10 | S60 | 2012 | 2513879 | 3101 | 492 | 5 цил./2.5 л.; - 249 л.с | АКПП | 1454900 | ||
| 2012-02-10 | S60 | 2012 | 2513880 | 3103 | 704 | 5 цил./2.5 л.; - 249 л.с | АКПП | 1454900 | ||
| 2012-02-10 | S60 | 2012 | 2535391 | 3101 | 452 | 4 цил./1.6л GTDI; - 150 л.с. | АКПП | 1318400 | ||
| 2012-01-31 | S80 | 2012 | 2478463 | 2101 | 472 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1637000 | ||
| 2012-02-10 | S80 | 2012 | 2500874 | 2101 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1606700 | ||
| 2012-02-10 | S80 | 2012 | 2500875 | 2101 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1606700 | ||
| 2012-02-10 | S80 | 2012 | 2500876 | 2112 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1606700 | ||
| 2012-03-18 | S80 | 2012 | 2500877 | 2101 | 472 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1606700 | ||
| 2012-04-30 | S80 | 2012 | 2533003 | 2101 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1571958 | ||
| 2012-04-21 | S80 | 2012 | 2535363 | 2101 | 472 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1651900 | ||
| 2012-04-21 | S80 | 2012 | 2535364 | 2101 | 472 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1651900 | ||
| 2012-04-21 | S80 | 2012 | 2535366 | 2101 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1651900 | ||
| 2012-04-30 | S80 | 2012 | 2535361 | 2101 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1651900 | ||
| 2012-04-30 | S80 | 2012 | 2535362 | 2101 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1651900 | ||
| 2012-04-30 | S80 | 2012 | 2535365 | 2101 | 492 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1651900 | ||
| 2012-03-16 | XC60 | 2012 | 2497592 | G116 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 215 л.с | АКПП | 2201800 | ||
| 2012-03-16 | XC60 | 2012 | 2497597 | G116 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1838900 | ||
| 2012-04-02 | XC60 | 2012 | 2497600 | G116 | 494 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1838900 | ||
| 2012-04-02 | XC60 | 2012 | 2497616 | G116 | 484 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1838900 | ||
| 2012-03-16 | XC60 | 2012 | 2497617 | G116 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1838900 | ||
| 2012-04-02 | XC60 | 2012 | 2497618 | G116 | 614 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1838900 | ||
| 2012-04-02 | XC60 | 2012 | 2497619 | G116 | 614 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1838900 | ||
| 2012-04-02 | XC60 | 2012 | 2497620 | G116 | 494 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1838900 | ||
| 2012-04-02 | XC60 | 2012 | 2513900 | G116 | 702 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1902200 | ||
| 2012-02-10 | XC60 | 2012 | 2466495 | G100 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1866700 | ||
| 2012-02-06 | XC60 | 2012 | 2497602 | G100 | 494 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1815700 | ||
| 2012-02-10 | XC60 | 2012 | 2497603 | G100 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 215 л.с | АКПП | 2188600 | ||
| 2012-02-10 | XC60 | 2012 | 2497621 | G100 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1815700 | ||
| 2012-02-04 | XC60 | 2012 | 2497622 | G100 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1815700 | ||
| 2012-02-04 | XC60 | 2012 | 2497623 | G100 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 215 л.с | АКПП | 2201800 | ||
| 2012-02-04 | XC60 | 2012 | 2513897 | G100 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1902200 | ||
| 2011-09-28 | XC60 | 2012 | 2513899 | G100 | 492 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1902200 | ||
| 2011-10-04 | XC60 | 2012 | 2513901 | G100 | 494 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1902200 | ||
| 2011-12-10 | XC60 | 2012 | 2534551 | G100 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1902200 | ||
| 2012-01-31 | XC60 | 2012 | 2534552 | G100 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1902200 | ||
| 2012-02-10 | XC60 | 2012 | 2534560 | G100 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 215 л.с | АКПП | 2152100 | ||
| 2012-02-10 | XC60 | 2012 | 2534561 | G100 | 494 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 215 л.с | АКПП | 2152100 | ||
| 2012-02-10 | XC60 | 2012 | 2534562 | G100 | 484 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 215 л.с | АКПП | 2152100 | ||
| 2012-01-31 | XC60 | 2012 | 2534563 | G100 | 702 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 215 л.с | АКПП | 2152100 | ||
| 2012-02-10 | XC60 | 2012 | 2534564 | G100 | 614 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 215 л.с | АКПП | 2112200 | ||
| 2012-02-10 | XC60 | 2012 | 2534565 | G100 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1818900 | ||
| 2012-02-10 | XC60 | 2012 | 2494420 | G100 | 019 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 215 л.с | АКПП | 2032200 | ||
| 2012-05-03 | XC60 | 2012 | 2534553 | G116 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1902200 | ||
| 2012-05-10 | XC60 | 2012 | 2534554 | G116 | 494 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1902200 | ||
| 2012-05-03 | XC60 | 2012 | 2534555 | G100 | 494 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1902200 | ||
| 2012-05-10 | XC60 | 2012 | 2534556 | G100 | 494 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1902200 | ||
| 2012-05-03 | XC60 | 2012 | 2534557 | G100 | 702 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1902200 | ||
| 2012-05-10 | XC60 | 2012 | 2534558 | G100 | 484 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1902200 | ||
| 2012-05-03 | XC60 | 2012 | 2534559 | G112 | 614 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1902200 | ||
| 2012-04-23 | XC60 | 2012 | 2534566 | G100 | 494 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1818900 | ||
| 2012-02-06 | XC70 | 2012 | 2478441 | F101 | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 215 л.с | АКПП | 1836100 | ||
| 2012-02-10 | XC70 | 2012 | 2478444 | F116 | 472 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1668700 | ||
| 2012-02-10 | XC70 | 2012 | 2478445 | F101 | 702 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1668700 | ||
| 2012-02-04 | XC70 | 2012 | 2478446 | F101 | 484 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1668700 | ||
| 2012-02-04 | XC70 | 2012 | 2478450 | F201 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 215 л.с | АКПП | 1917300 | ||
| 2012-02-04 | XC70 | 2012 | 2478451 | F216 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 215 л.с | АКПП | 1917300 | ||
| 2011-09-28 | XC70 | 2012 | 2478452 | F216 | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 215 л.с | АКПП | 1917300 | ||
| 2012-03-05 | XC70 | 2012 | 2497625 | F101 | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1668700 | ||
| 2012-03-05 | XC70 | 2012 | 2497627 | F101 | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1691900 | ||
| 2012-03-05 | XC70 | 2012 | 2497628 | F101 | 472 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1691900 | ||
| 2012-03-22 | XC70 | 2012 | 2497630 | F116 | 498 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1691900 | ||
| 2012-03-16 | XC70 | 2012 | 2497634 | F101 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1691900 | ||
| 2012-03-16 | XC70 | 2012 | 2497635 | F101 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1691900 | ||
| 2012-03-16 | XC70 | 2012 | 2497636 | F101 | 472 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1691900 | ||
| 2012-03-22 | XC70 | 2012 | 2497637 | F116 | 472 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1691900 | ||
| 2012-03-29 | XC70 | 2012 | 2497638 | F116 | 484 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1691900 | ||
| 2012-03-18 | XC70 | 2012 | 2497643 | F101 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1668700 | ||
| 2012-03-18 | XC70 | 2012 | 2497644 | F101 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1668700 | ||
| 2012-03-22 | XC70 | 2012 | 2497645 | F101 | 472 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1668700 | ||
| 2012-03-22 | XC70 | 2012 | 2497646 | F101 | 472 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1668700 | ||
| 2012-03-22 | XC70 | 2012 | 2497647 | F101 | 498 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1668700 | ||
| 2012-03-22 | XC70 | 2012 | 2497648 | F101 | 484 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1668700 | ||
| 2012-03-22 | XC70 | 2012 | 2497649 | F101 | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1668700 | ||
| 2012-03-18 | XC70 | 2012 | 2497650 | F101 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 215 л.с | АКПП | 1854300 | ||
| 2012-03-20 | XC70 | 2012 | 2513912 | F101 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1792500 | ||
| 2012-03-20 | XC70 | 2012 | 2513913 | F101 | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1792500 | ||
| 2012-04-02 | XC70 | 2012 | 2513914 | F116 | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1752600 | ||
| 2012-04-21 | XC70 | 2012 | 2534675 | F101 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1767500 | ||
| 2012-04-21 | XC70 | 2012 | 2534676 | F101 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1767500 | ||
| 2012-04-21 | XC70 | 2012 | 2534679 | F101 | 484 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1767500 | ||
| 2012-04-21 | XC70 | 2012 | 2534684 | F101 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1744300 | ||
| 2012-04-21 | XC70 | 2012 | 2534685 | F101 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1744300 | ||
| 2012-04-21 | XC70 | 2012 | 2534686 | F101 | 484 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1744300 | ||
| 2012-04-21 | XC70 | 2012 | 2534687 | F116 | 472 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1767500 | ||
| 2012-04-21 | XC70 | 2012 | 2534689 | F101 | 493 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1744300 | ||
| 2012-04-21 | XC70 | 2012 | 2534691 | F101 | 477 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1744300 | ||
| 2012-04-21 | XC70 | 2012 | 2534692 | F101 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 215 л.с | АКПП | 1867500 | ||
| 2012-04-21 | XC70 | 2012 | 2534693 | F101 | 472 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 215 л.с | АКПП | 1867500 | ||
| 2012-05-17 | XC70 | 2012 | 2534677 | F101 | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1767500 | ||
| 2012-04-30 | XC70 | 2012 | 2534678 | F101 | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1767500 | ||
| 2012-05-10 | XC70 | 2012 | 2534680 | F101 | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1767500 | ||
| 2012-04-30 | XC70 | 2012 | 2534681 | F101 | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1744300 | ||
| 2012-05-17 | XC70 | 2012 | 2534682 | F101 | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1744300 | ||
| 2012-04-30 | XC70 | 2012 | 2534683 | F101 | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1744300 | ||
| 2012-05-10 | XC70 | 2012 | 2534688 | F116 | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1767500 | ||
| 2012-04-30 | XC70 | 2012 | 2534690 | F101 | 498 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 163 л.с | АКПП | 1744300 | ||
| 2012-05-10 | XC70 | 2012 | 2534694 | F101 | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 215 л.с | АКПП | 1867500 | ||
| 2012-04-30 | XC70 | 2012 | 2534695 | F101 | 498 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 215 л.с | АКПП | 1867500 | ||
| 2011-10-04 | XC90 | 2011 | 2338826 | CM10 | 487 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 185 л.с | АКПП | 2134800 | ||
| 2011-12-10 | XC90 | 2011 | 2375656 | C900 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1808200 | ||
| 2012-01-31 | XC90 | 2011 | 2389880 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1832900 | ||
| 2012-02-10 | XC90 | 2012 | 2478581 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 2012-02-10 | XC90 | 2012 | 2500849 | C900 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-02-10 | XC90 | 2012 | 2500850 | C900 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-01-31 | XC90 | 2012 | 2500853 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-02-10 | XC90 | 2012 | 2500854 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-02-10 | XC90 | 2012 | 2500856 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-02-10 | XC90 | 2012 | 2478579 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 2012-02-27 | XC90 | 2012 | 2500858 | C910 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-02-27 | XC90 | 2012 | 2501113 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1885300 | ||
| 2012-03-02 | XC90 | 2012 | 2500860 | C910 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-02-10 | XC90 | 2012 | 2500862 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-02-10 | XC90 | 2012 | 2500863 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-02-10 | XC90 | 2012 | 2500864 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-02-10 | XC90 | 2012 | 2500865 | C900 | 498 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-02-10 | XC90 | 2012 | 2500867 | C900 | 492 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-02-27 | XC90 | 2012 | 2501113 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1885300 | ||
| 2012-03-22 | XC90 | 2012 | 2524790 | CM0D | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 185 л.с | АКПП | 2128900 | ||
| 2012-03-29 | XC90 | 2012 | 2534985 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1844000 | ||
| 2012-03-30 | XC90 | 2012 | 2534995 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-03-29 | XC90 | 2012 | 2535005 | C900 | 477 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-04-15 | XC90 | 2012 | 2534986 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1844000 | ||
| 2012-04-20 | XC90 | 2012 | 2534987 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1844000 | ||
| 2012-04-15 | XC90 | 2012 | 2534988 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1844000 | ||
| 2012-04-15 | XC90 | 2012 | 2534989 | C900 | 492 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1844000 | ||
| 2012-04-15 | XC90 | 2012 | 2534990 | C900 | 498 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1844000 | ||
| 2012-04-15 | XC90 | 2012 | 2534991 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-04-15 | XC90 | 2012 | 2534992 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-04-15 | XC90 | 2012 | 2534993 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-04-15 | XC90 | 2012 | 2534994 | C900 | 702 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-04-15 | XC90 | 2012 | 2534996 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-05-27 | XC90 | 2012 | 2534997 | C900 | 492 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-05-27 | XC90 | 2012 | 2534998 | CM0D | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 185 л.с | АКПП | 2128900 | ||
| 2012-05-27 | XC90 | 2012 | 2534999 | CM0D | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 185 л.с | АКПП | 2128900 | ||
| 2012-04-15 | XC90 | 2012 | 2535000 | CM00 | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 185 л.с | АКПП | 2128900 | ||
| 2012-05-27 | XC90 | 2012 | 2535001 | CM00 | 487 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 185 л.с | АКПП | 2128900 | ||
| 2012-04-15 | XC90 | 2012 | 2535002 | CM0D | 487 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 185 л.с | АКПП | 2128900 | ||
| 2012-05-27 | XC90 | 2012 | 2535003 | CM00 | 498 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 185 л.с | АКПП | 2128900 | ||
| 2012-05-27 | XC90 | 2012 | 2535004 | CM00 | 492 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 185 л.с | АКПП | 2128900 | ||
| 2012-05-30 | XC90 | 2012 | 2535006 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-05-24 | XC90 | 2012 | 2535007 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-05-30 | XC90 | 2012 | 2535008 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-05-30 | XC90 | 2012 | 2535009 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-05-30 | XC90 | 2012 | 2535010 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-05-24 | XC90 | 2012 | 2535011 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-05-30 | XC90 | 2012 | 2535012 | C900 | 492 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 2012-05-30 | XC90 | 2012 | 2535014 | C900 | 492 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 |





























