Новые автомобили на складе
| Приход а/м | Модель | Модельный год |
№ заказа |
Обивка салона |
Цвет | Тип двигателя |
КПП | Розничная цена |
||
| на складе | S80 | 2012 | 2478463 | 2101 | 472 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1644000 | ||
| на складе | S80 | 2012 | 2500877 | 2101 | 472 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1606700 | ||
| на складе | S80 | 2012 | 2535363 | 2101 | 472 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1651900 | ||
| на складе | S80 | 2012 | 2535364 | 2101 | 472 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1651900 | ||
| на складе | S80 | 2012 | 2535362 | 2101 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1651900 | ||
| 20.05.2012 | S80 | 2012 | 2546554 | 2101 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1668400 | ||
| 16.05.2012 | S80 | 2012 | 2546557 | 2101 | 492 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1668400 | ||
| в поставке | S80 | 2012 | 2546558 | 2101 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1635200 | ||
| 16.05.2012 | S80 | 2012 | 2546559 | 2101 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1635200 | ||
| 04.06.2012 | S80 | 2012 | 2571766 | 2101 | 492 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1567000 | ||
| 04.06.2012 | S80 | 2012 | 2571767 | 2101 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1567000 | ||
| 04.06.2012 | S80 | 2012 | 2571768 | 2101 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 231 л.с | АКПП | 1690700 | ||
| 02.07.2012 | S80 | 2013 | 2800156 | 2112 | 700 | 5 цил./2.5 л.; - 249 л.с | АКПП | 1725300 | ||
| 02.07.2012 | S80 | 2013 | 2800157 | 2112 | 487 | 5 цил./2.5 л.; - 249 л.с | АКПП | 1632200 | ||
| 09.07.2012 | S80 | 2013 | 2800159 | 2101 | 700 | 5 цил./2.5 л.; - 249 л.с | АКПП | 1710400 | ||
| 09.07.2012 | S80 | 2013 | 2800160 | 2101 | 700 | 5 цил./2.5 л.; - 249 л.с | АКПП | 1710400 | ||
| 09.07.2012 | S80 | 2013 | 2800161 | 2101 | 492 | 5 цил./2.5 л.; - 249 л.с | АКПП | 1710400 | ||
| 09.07.2012 | S80 | 2013 | 2800162 | 2101 | 467 | 5 цил./2.5 л.; - 249 л.с | АКПП | 1710400 |





























