Новые автомобили на складе
| Приход а/м | Модель | Модельный год |
№ заказа |
Обивка салона |
Цвет | Тип двигателя |
КПП | Розничная цена |
||
| на складе | XC90 | 2012 | 2500853 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| на складе | XC90 | 2012 | 2500860 | C910 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| на складе | XC90 | 2012 | 2534989 | C900 | 492 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1844000 | ||
| на складе | XC90 | 2012 | 2534991 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| на складе | XC90 | 2012 | 2534993 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 31.05.2012 | XC90 | 2012 | 2535004 | CM00 | 492 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 185 л.с | АКПП | 2128900 | ||
| 01.06.2012 | XC90 | 2012 | 2535008 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 01.06.2012 | XC90 | 2012 | 2535009 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 01.06.2012 | XC90 | 2012 | 2535010 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| в поставке | XC90 | 2012 | 2535011 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 16.05.2012 | XC90 | 2012 | 2535012 | C900 | 492 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| 31.05.2012 | XC90 | 2012 | 2535014 | C900 | 492 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| в поставке | XC90 | 2012 | 2546773 | C900 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| на складе | XC90 | 2012 | 2546774 | C900 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| в поставке | XC90 | 2012 | 2546776 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| на складе | XC90 | 2012 | 2546777 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| на складе | XC90 | 2012 | 2546778 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| на складе | XC90 | 2012 | 2546779 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| в поставке | XC90 | 2012 | 2546780 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| в поставке | XC90 | 2012 | 2546781 | C910 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1867200 | ||
| в поставке | XC90 | 2012 | 2546784 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1844000 | ||
| на складе | XC90 | 2012 | 2546785 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1844000 | ||
| на складе | XC90 | 2012 | 2546786 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1844000 | ||
| на складе | XC90 | 2012 | 2546787 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1844000 | ||
| в поставке | XC90 | 2012 | 2546788 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1844000 | ||
| на складе | XC90 | 2012 | 2546789 | C900 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1844000 | ||
| на складе | XC90 | 2012 | 2546790 | C900 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1844000 | ||
| на складе | XC90 | 2012 | 2546792 | C900 | 492 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1844000 | ||
| в поставке | XC90 | 2012 | 2546793 | C900 | 498 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1844000 | ||
| на складе | XC90 | 2012 | 2546795 | C910 | 492 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1844000 | ||
| на складе | XC90 | 2012 | 2546799 | CM0D | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 185 л.с | АКПП | 2128900 | ||
| 08.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571955 | C900 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 08.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571956 | C900 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 16.05.2012 | XC90 | 2012 | 2571957 | C900 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 09.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571958 | C900 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 08.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571959 | C900 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 02.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571960 | C900 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 04.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571961 | C900 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 28.05.2012 | XC90 | 2012 | 2571962 | C900 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 04.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571963 | C900 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 04.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571964 | C910 | 452 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 04.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571965 | C910 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 01.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571966 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 01.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571968 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 01.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571969 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 04.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571970 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 04.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571971 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 08.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571972 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 04.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571973 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 16.05.2012 | XC90 | 2012 | 2571974 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 04.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571975 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 04.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571976 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 04.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571977 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 04.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571978 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 28.05.2012 | XC90 | 2012 | 2571979 | C900 | 700 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 01.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571980 | C900 | 477 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 08.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571981 | C900 | 492 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 01.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571982 | C900 | 492 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 04.06.2012 | XC90 | 2012 | 2571983 | C900 | 492 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1852300 | ||
| 09.06.2012 | XC90 | 2012 | 2572010 | CM00 | 452 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 185 л.с | АКПП | 2114000 | ||
| 09.06.2012 | XC90 | 2012 | 2572011 | CM0D | 487 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 185 л.с | АКПП | 2114000 | ||
| 28.05.2012 | XC90 | 2012 | 2572012 | CM0D | 487 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 185 л.с | АКПП | 2114000 | ||
| 28.05.2012 | XC90 | 2012 | 2572013 | CM0D | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 185 л.с | АКПП | 2114000 | ||
| 28.05.2012 | XC90 | 2012 | 2572014 | CM00 | 700 | Дизель; 5-цил./2.4 л.; - 185 л.с | АКПП | 2114000 | ||
| 02.07.2012 | XC90 | 2013 | 2800139 | C900 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1902200 | ||
| 02.07.2012 | XC90 | 2013 | 2800142 | C910 | 487 | 5-цил./2.5 л.; - 210 л.с. | АКПП | 1902200 |





























